产品展示
联系我们
长沙方圆测绘仪器有限公司
门市地址1:长沙市韶山南路732号(中南林业大学往南200米,井坡子公交站下车即到,上海城和四星旧机动车市场正对面(原湖南交通职业技术学院正对面)
电 话:0731-85017190
手 机:13973187350
传 真:0731-85017129
门市地址2:长沙市雨花区时代阳光大道与万家丽路交叉路口恒大城28栋
电 话:0731-85017129
手 机:13974816153
传 真:0731-85867870
门市地址1:长沙市韶山南路732号(中南林业大学往南200米,井坡子公交站下车即到,上海城和四星旧机动车市场正对面(原湖南交通职业技术学院正对面)
电 话:0731-85017190
手 机:13973187350
传 真:0731-85017129
门市地址2:长沙市雨花区时代阳光大道与万家丽路交叉路口恒大城28栋
电 话:0731-85017129
手 机:13974816153
传 真:0731-85867870
经纬仪
您的当前位置:首页> 经纬仪
产品介绍
DT200系列电子经纬仪采用光栅增量式数字角度测量系统;使用微型计算机技术进行测量、计算、显示、存储等多项功能;可同时显示水平、垂直角测量结果;可以进行角度、坡度等多种模式的测量。 DT200系列电子经纬仪可广泛应用于国家和城市的三、四等三角控制测量,用于铁路、公路、桥梁、水利、矿山等方面的工程测量,也可用于建筑、大型设备的安装,应用于地籍测量、地形测量和多种工程测量。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·省电设计,工作时间长 | 四节AA碱性电池能让仪器连续工作80个小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·超大屏幕,全中文操作 | 读取数据更为方便,操作更易上手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·内建标准时钟 | 可随数据同步输出时间格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·新增复测功能 | 保证精度的同时,减少数据的记录量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·绝对式平盘测角 | 支持断电数据保护,操作更安全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术特征: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
关键词:长沙方圆测绘仪器有限公司,测试型GPS(RTK),手持GPS全站仪,经纬仪,测距仪,试验仪器